# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | přísný |
2 | ♂ | Aladár | Sláva víry |
3 | ♂ | Aleksander | Válečník Guardian |
4 | ♂ | Aleksandr | chránič, afweerder mužů |
5 | ♀ | Alesha | Ušlechtilý |
6 | ♂ | Alex | chránič, afweerder mužů |
7 | ♂ | Allister | chránič |
8 | ♂ | Anatol | Svítání |
9 | ♂ | Andrey | Brave; Manly |
10 | ♂ | Andrian | Mužský, statečný. Moderní verze Andrewa |
11 | ♂ | Arek | zvýšené, vysoké hory |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Varianta pravopis Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Had |
16 | ♂ | Edem | Bůh mě zachránil |
17 | ♂ | Eduardo | Bohatý |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | ctnost |
21 | ♂ | György | Země |
22 | ♂ | Hamlin | Domácí |
23 | ♂ | Igor | udržovat, chránit |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | mír holubice |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | přestávka |
29 | ♀ | Lorand | Slavný |
30 | ♂ | Lucan | Jeden z Lucania |
31 | ♂ | Mael | perla |
32 | ♂ | Marek | syn Marsu |
33 | ♂ | Mark | syn Marsu |
34 | ♂ | Markus | syn Marsu |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | zrak vize |
37 | ♂ | Nestor | Zpátky |
38 | ♂ | Niko | victor na lidi, milován všemi |
39 | ♂ | Norbert | nádhera |
40 | ♂ | Paul | malý nebo mírný |
41 | ♂ | Rafael | Pán uzdravuje, uzdravil |
42 | ♂ | Rasim | Planner, organizátor |
43 | ♀ | Rinat | štěstí, melodie |
44 | ♂ | Roland | statečný, statečný |
45 | ♂ | Roman | Římský |
46 | ♂ | Romek | Občan Říma |
47 | ♂ | Sofian | Přiložený loděnice |
48 | ♂ | Sofiane | Který |
49 | ♂ | Sofyan | |
50 | ♂ | Stelian | hvězda |
51 | ♂ | Taras | Taranto, Itálie |
52 | ♂ | Timur | žehlička |
53 | ♂ | Tobias | Výnamem: Bůh je můj dobrý |
54 | ♂ | Todor | Dárek |
55 | ♂ | Veleslav | Glory je skvělá |
56 | ♂ | Yanis | dar Yahweh |
57 | ♂ | Yоussef | |
58 | ♂ | Zabar | Kaktus |
59 | ♂ | Zahir | Kvetoucí |
60 | ♂ | Zoubir | |
61 | ♂ | Андріан | |
62 | ♂ | Андрій | |
63 | ♂ | Антон | |
64 | ♂ | Артем | |
65 | ♂ | Артур | |
66 | ♂ | Беку | |
67 | ♂ | Богдан | daný bohem, bůh, vzhledem |
68 | ♂ | Божена | |
69 | ♂ | Борис | Stručně řečeno, vlk |
70 | ♂ | Вадим | |
71 | ♂ | Валерій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Вася | |
74 | ♀ | Віка | |
75 | ♂ | Віктор | |
76 | ♂ | Віталік | |
77 | ♂ | Влад | |
78 | ♂ | Володя | |
79 | ♀ | Ганна | |
80 | ♂ | Гордій | |
81 | ♂ | Гріша | |
82 | ♂ | Даниїл | |
83 | ♂ | Данко | |
84 | ♂ | Денис | |
85 | ♀ | Деніс | |
86 | ♂ | Дима | |
87 | ♀ | Діма | |
88 | ♂ | Дмитро | |
89 | ♀ | Єва | |
90 | ♂ | Ігор | |
91 | ♀ | Інна | |
92 | ♂ | Каміль | |
93 | ♂ | Манолій | |
94 | ♂ | Марян | |
95 | ♂ | Микола | |
96 | ♂ | Михайло | |
97 | ♂ | Назар | |
98 | ♂ | Назарій | |
99 | ♀ | Настя | |
100 | ♂ | Олег | |
101 | ♂ | Олексій | |
102 | ♂ | Орест | |
103 | ♂ | Осман | |
104 | ♂ | Остап | |
105 | ♂ | Павло | |
106 | ♂ | Ролло | |
107 | ♂ | Роман | Římský |
108 | ♂ | Рувим | |
109 | ♂ | Руслан | |
110 | ♀ | Саша | |
111 | ♂ | Сергій | |
112 | ♂ | Соломон | |
113 | ♂ | Степан | |
114 | ♂ | Тайлер | |
115 | ♂ | Тарас | Taras |
116 | ♂ | Тимофій | |
117 | ♂ | Фелікс | |
118 | ♀ | Юля | |
119 | ♂ | Юра | |
120 | ♂ | Ярема | |
121 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská