# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | muž |
2 | ♂ | Akihiro | Bright princ |
3 | ♂ | Akira | inteligentní |
4 | ♂ | Aloys | ve všech ohledech moudrý, vysoce kvalifikovaných |
5 | ♂ | Alvaro | Ochránce všech |
6 | ♂ | Andreas | mužný, mužný, statečný |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | Opravdu statečný |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | Pocházející z Adria (v Benátkách), nebo matně černá / tmavé nebo muži / Dapper |
11 | ♂ | Atsushi | Soucitný bojovník |
12 | ♀ | Baba | se narodil ve čtvrtek |
13 | ♂ | Baptist | |
14 | ♂ | Bernard | silný a statečný jako medvěd |
15 | ♂ | Biniam | |
16 | ♂ | Bob | třpytivý ve slávě |
17 | ♂ | Brody | Zablácený |
18 | ♂ | Bruno | Hnědý |
19 | ♂ | Bryan | Vysoká |
20 | ♂ | Chandrasekhar | |
21 | ♂ | Childeric | |
22 | ♂ | Chriah | |
23 | ♀ | Cinty | Od Kynthos |
24 | ♂ | Declan | Plný |
25 | ♂ | Derek | Pravítko |
26 | ♂ | Dilvar | |
27 | ♂ | Dj Motonri | |
28 | ♂ | Dominic | Příslušnost k Pánu, narozený v den Páně |
29 | ♂ | Duo | |
30 | ♂ | Dwayne | tmavý |
31 | ♂ | Eclipse | |
32 | ♂ | Edgar | ochránce dědictví s kopím |
33 | ♂ | Eduardo | Bohatý |
34 | ♂ | Einar | Osamělý bojovník |
35 | ♂ | Eldo | |
36 | ♂ | Elon | Strom |
37 | ♂ | Ethan | pevně, důsledně |
38 | ♂ | Eugen | Šlechtic |
39 | ♂ | Eustis | Hojnost hrozny |
40 | ♂ | Florian | kvést |
41 | ♂ | Gaetano | obyvatel města |
42 | ♂ | Garrett | Pevnost |
43 | ♂ | Germain | Němčině nebo |
44 | ♂ | Giese | |
45 | ♂ | Gilles | Malé kozy |
46 | ♀ | Gin | Stříbro |
47 | ♂ | Guido | dřevo, les, les |
48 | ♂ | Haruki | jaro |
49 | ♂ | Henri | pravítko Král |
50 | ♀ | Hikaru | Blikající lesk |
51 | ♂ | Hiroki | Radost z bohatství |
52 | ♂ | Hiroo | |
53 | ♂ | Ibuki | |
54 | ♂ | Jani | dar Yahweh |
55 | ♂ | Jardian | |
56 | ♂ | Jason | bude léčit |
57 | ♂ | Jesse | dar (boha) |
58 | ♂ | Jin | Citlivost |
59 | ♂ | John | Yahweh je milostivý |
60 | ♂ | Jonathan | Dar od Boha |
61 | ♂ | Junichi | první syn |
62 | ♂ | Justin | Spravedlivý |
63 | ♂ | Kai | Klíčenka |
64 | ♀ | Kairi | Píseň |
65 | ♂ | Katsu | Vítězství |
66 | ♂ | Kazuaki | Světlý pokoj |
67 | ♂ | Kei | silně s oštěpem |
68 | ♂ | Keisuke | |
69 | ♂ | Ken | Narozený |
70 | ♂ | Kenichiro | |
71 | ♂ | Kenneth | náčelník, narozen ohně |
72 | ♂ | Kevis | pohledný kluk verze Kevin |
73 | ♀ | Kiran | Paprsek |
74 | ♂ | Kotaro | Grand, lesklý syn |
75 | ♂ | Koutaro | |
76 | ♂ | Kuga | |
77 | ♂ | Lance | Staré germánské rytíře `s opatrovníkem, země |
78 | ♀ | Lebron | |
79 | ♂ | Leo | Lev |
80 | ♂ | Leon | lev |
81 | ♂ | Leonardo | lev, tvrdé |
82 | ♂ | Louis | slavný válečník |
83 | ♂ | Lovino | |
84 | ♂ | Luan | Povstání |
85 | ♂ | Luis | slavný válečník |
86 | ♂ | Lupe | |
87 | ♀ | Madrid | Z Madridu, Španělsko |
88 | ♀ | Mai | Oceán |
89 | ♂ | Masatoshi | |
90 | ♂ | Masaya | |
91 | ♂ | Mashu | |
92 | ♂ | Muneshige | |
93 | ♂ | Nam Quan | |
94 | ♀ | Naoki | Čestný, Straight |
95 | ♂ | Nathaniel | Bůh dal |
96 | ♂ | Notte | |
97 | ♀ | Nova | Honičky motýl (Hopi). |
98 | ♂ | Oliver | Jedenáct |
99 | ♂ | Osamu | Disciplína, studie |
100 | ♂ | Quinlan | Soft tvaru |
101 | ♂ | Reda | Ve prospěch Alláha |
102 | ♂ | Reiri | |
103 | ♂ | Ricardo | silný, statečný |
104 | ♂ | Rivai | |
105 | ♂ | Roy | Král |
106 | ♂ | Rusty | Rezavý |
107 | ♂ | Ryan | Král |
108 | ♂ | Ryu | |
109 | ♂ | Ryuhei | |
110 | ♂ | Şahan | |
111 | ♂ | Salazar | |
112 | ♂ | Sekhar | |
113 | ♀ | Sena | požehnal |
114 | ♀ | Shin | Pravé, opravdové |
115 | ♂ | Shintaro | |
116 | ♂ | Shugo | |
117 | ♂ | Shun | Rychlost; |
118 | ♂ | Shunsuke | Bystrý |
119 | ♂ | Shuto | |
120 | ♂ | Taemin | |
121 | ♀ | Taka | dlouho čestné |
122 | ♂ | Takashi | Noble aspirace |
123 | ♂ | Takayuki | |
124 | ♂ | Takefumi | |
125 | ♂ | Takeo | Silný jako bambus |
126 | ♂ | Tatsuya | Splněno |
127 | ♂ | Tsutomu | Tvrdá práce |
128 | ♀ | Tú | grafika, |
129 | ♂ | Tullio | Rodinných Tullius |
130 | ♂ | Velten | Síla, odvaha |
131 | ♂ | Victor | Vítěz |
132 | ♂ | Vincenzo | Vítěz |
133 | ♂ | Volker | Lidé musí být monitorovány |
134 | ♂ | Wesley | Západní louka |
135 | ♂ | Yasuhito | |
136 | ♂ | Yohsuke | |
137 | ♂ | Yoshiki | |
138 | ♂ | Yuku | |
139 | ♂ | Yuri | |
140 | ♂ | Yusuke | Uklidňující podporu |
141 | ♀ | Yuta | Uctívání |
142 | ♂ | あきら | |
143 | ♂ | アドルフ | |
144 | ♂ | えいじ | |
145 | ♂ | エレン | |
146 | ♂ | カズヤ | |
147 | ♂ | くうた | |
148 | ♂ | けいすけ | |
149 | ♂ | シルバー | |
150 | ♂ | ジン | |
151 | ♂ | だいき | |
152 | ♂ | としは | |
153 | ♂ | にこる | |
154 | ♂ | ゆみる | |
155 | ♂ | 三谷幸一 | |
156 | ♂ | 上山 雄資 | |
157 | ♂ | 亘生 | |
158 | ♀ | 亮 | |
159 | ♂ | 亮太 | |
160 | ♂ | 仁 | |
161 | ♂ | 健一郎 | |
162 | ♂ | 健太郎 | |
163 | ♂ | 健治 | |
164 | ♀ | 優 | |
165 | ♂ | 優樹 | |
166 | ♂ | 冬樹 | |
167 | ♂ | 凌 | |
168 | ♂ | 出羽一樹 | |
169 | ♂ | 勇気 | |
170 | ♂ | 勝志 | |
171 | ♀ | 千佳 | |
172 | ♂ | 博幸 | |
173 | ♂ | 司 | |
174 | ♂ | 和彦 | |
175 | ♂ | 圭 | |
176 | ♂ | 大場優志 | |
177 | ♂ | 大森欣洋 | |
178 | ♂ | 太郎 | |
179 | ♂ | 太陽 | |
180 | ♂ | 宇宙 | |
181 | ♂ | 宏司 | |
182 | ♂ | 宏昌 | |
183 | ♂ | 宏樹 | |
184 | ♂ | 寿樹 | |
185 | ♂ | 小泉 | |
186 | ♂ | 山下信夫 | |
187 | ♂ | 嶺夜 | |
188 | ♂ | 州策 | |
189 | ♂ | 平裕 | |
190 | ♂ | 康貴 | |
191 | ♂ | 影斗 | |
192 | ♂ | 憲 | |
193 | ♂ | 新太郎 | |
194 | ♂ | 普輝 | |
195 | ♂ | 晴也 | |
196 | ♂ | 智之 | |
197 | ♂ | 智徳 | |
198 | ♂ | 智輝 | |
199 | ♂ | 暁 | |
200 | ♂ | 松尾健太 | |
201 | ♂ | 森健児 | |
202 | ♂ | 櫻井 照大 | |
203 | ♂ | 正人 | |
204 | ♂ | 正明 | |
205 | ♂ | 正晃 | |
206 | ♀ | 歩 | |
207 | ♂ | 毅 | |
208 | ♂ | 毅男 | |
209 | ♂ | 泰彦 | |
210 | ♂ | 海里 | |
211 | ♂ | 淳 | |
212 | ♂ | 玉井 | |
213 | ♂ | 白川 | |
214 | ♂ | 真 | drahocenný, vzácný, skutečné, pravdivé, cudný, čistý |
215 | ♀ | 真央 | |
216 | ♂ | 真理央 | |
217 | ♂ | 知研 | |
218 | ♂ | 祐介 | |
219 | ♂ | 福島宗鷹 | |
220 | ♀ | 立 | |
221 | ♂ | 竜馬 | |
222 | ♂ | 章義 | |
223 | ♂ | 純二 | |
224 | ♂ | 繁樹 | |
225 | ♂ | 裕信 | |
226 | ♂ | 裕次 | |
227 | ♂ | 裕貴 | |
228 | ♂ | 誠司 | |
229 | ♂ | 貴大 | |
230 | ♂ | 賢志 | |
231 | ♂ | 近森真仁 | |
232 | ♂ | 遼 | |
233 | ♂ | 郁 | |
234 | ♂ | 陽 | |
235 | ♂ | 陽太 | |
236 | ♂ | 隆彦 | |
237 | ♂ | 雄大 | |
238 | ♂ | 青柳 | |
239 | ♂ | 鼈甲屋 | |
240 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská