# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Addy | Šlechta |
2 | ♂ | Adolfo | ušlechtilý a vlk |
3 | ♂ | Agnitus | Holy, bez viny, Rein / cudný, jehňátko |
4 | ♂ | Aiken | Meč, původem ze Adria (v Benátkách), nebo matný černý / tmavě |
5 | ♂ | Akiva | okupant |
6 | ♂ | Alessandro | chránič, afweerder mužů |
7 | ♂ | Alex | chránič, afweerder mužů |
8 | ♂ | Allen Mung | |
9 | ♂ | Alvino | White, upřímný |
10 | ♂ | Ansley | Poustevna |
11 | ♂ | Anton | neocenitelný |
12 | ♂ | Anupam | nesrovnatelné, nesrovnatelný |
13 | ♂ | Arlis | Slib |
14 | ♂ | Arthur | Z římského jména klanu Artorius, což znamená ušlechtilý, odvážný. Slavný nosič: Legendární šestého století král Artuš Británie a jeho rytířů kulatého stolu. Tato legenda z počátku 9. století. |
15 | ♂ | Arthus | medvěd hrdina, rock |
16 | ♂ | Astor | Jestřáb |
17 | ♂ | Beauvais | Hezký obličej |
18 | ♂ | Benny | syn štěstí |
19 | ♀ | Blas | Buřič |
20 | ♂ | Byron | Na |
21 | ♂ | Chade | |
22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
23 | ♂ | Chen Cheng | |
24 | ♂ | Cheor | |
25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
26 | ♂ | Chris | pomazal |
27 | ♂ | Costantino | vytrvalý |
28 | ♂ | Cristiano | Ten, kdo následuje Krista |
29 | ♂ | Decha | Silný |
30 | ♂ | Dexter | vpravo, pravou rukou |
31 | ♂ | Duccio | |
32 | ♂ | Dylan | vliv |
33 | ♂ | Earnest | Vážný |
34 | ♂ | Einhardt | Silný s mečem. |
35 | ♂ | Elijah | Můj Bůh je Jehova. Varianta hebrejské Eliáše |
36 | ♂ | Elmer | Ušlechtilý |
37 | ♂ | Enda | pták |
38 | ♂ | Eric | pravítko zákona |
39 | ♂ | Evan | lukostřelec |
40 | ♂ | Faustino | Šťastný |
41 | ♂ | Garrison | Silný |
42 | ♂ | Hans | Yahweh je milostivý |
43 | ♂ | Hayden | Pohan |
44 | ♂ | Heinrich | pravítko Král |
45 | ♀ | Henrietta | Strážce krbu. Pravidla svou domácnost. Henriette, francouzská ženská forma Henryho. |
46 | ♂ | Howard | Ovce |
47 | ♂ | Hoyt | duch |
48 | ♂ | Irvin | Zelený |
49 | ♂ | Ives | lukostřelec |
50 | ♂ | Iwan | lukostřelec |
51 | ♂ | Jachin | Vytvořeno od Boha |
52 | ♂ | Jackson | Bůh je milostivý, ukázal laskavost. Na základě John nebo Jacques. |
53 | ♂ | Jadon | Vděčný |
54 | ♂ | Jaeden | Vděčný |
55 | ♂ | Jair | On (Pán) svítí |
56 | ♂ | Jefferson | Mír Boží |
57 | ♂ | Jens | Bůh je milosrdný |
58 | ♂ | Jerry | pravítko s železnou kopím |
59 | ♂ | Jestin | Varianta Jen Justinův ';. Vzpřímeně, spravedlivý " |
60 | ♀ | Jojo | Přezdívka jmen začínajících JO |
61 | ♂ | Kazuya | |
62 | ♂ | Kenrick | varianta Cynwrig |
63 | ♂ | Kevin | chytrý, inteligentní a ušlechtilý od narození |
64 | ♂ | Klaus | victor na lidi, milován všemi |
65 | ♂ | Kuan | Bez starosti |
66 | ♂ | Kyson | Son Of Ky |
67 | ♂ | Lai Junlong | |
68 | ♂ | Lanium | |
69 | ♂ | Leen | zářivý, silný jako lev |
70 | ♂ | Leighton | Herb. Z louce farmy. Příjmení a jméno místa |
71 | ♂ | Leon | lev |
72 | ♂ | Leone | Tuk |
73 | ♂ | Lex | chránič, afweerder mužů |
74 | ♂ | Lipet | |
75 | ♀ | Liran | |
76 | ♂ | Lisle | Z ostrova |
77 | ♂ | Louis | slavný válečník |
78 | ♂ | Luca | od Lucanie, světlý |
79 | ♂ | Luis | slavný válečník |
80 | ♂ | Man Ki | |
81 | ♀ | Mars | Mýtický bůh války |
82 | ♂ | Michel | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" |
83 | ♂ | Nash | Na |
84 | ♂ | Nathaniel | Bůh dal |
85 | ♂ | Nickal | |
86 | ♂ | Ozzy | Božský |
87 | ♂ | Pier | rock |
88 | ♂ | Pierre | rock |
89 | ♀ | Pillar | |
90 | ♂ | Qinwu | |
91 | ♂ | Richard | silný, silná armáda |
92 | ♂ | Rocky | Kámen; |
93 | ♂ | Roger | slavný s kopím |
94 | ♂ | Ronnie | dobrý vládce |
95 | ♂ | Rory | Velký, červený král |
96 | ♂ | Samuru | Jeho jméno je Bůh |
97 | ♂ | Santiago Leono | |
98 | ♀ | Sascha | chránič |
99 | ♂ | Sean | Yahweh je milostivý |
100 | ♂ | Sergei | Sluha |
101 | ♂ | Severn | Viz Sabrina |
102 | ♂ | Shou | plavat, létat |
103 | ♂ | Stephen | "Crown" nebo "věnec" |
104 | ♂ | Sven | muž, chlap |
105 | ♂ | Tan Mun Zen | |
106 | ♂ | Theodore | Dárek |
107 | ♂ | Timber | Dřevo, Strong |
108 | ♂ | Timo | Čest Bohu |
109 | ♂ | Timothy | Čest Bohu |
110 | ♂ | Toby | Bůh je můj dobrý |
111 | ♂ | Vipin | Les |
112 | ♂ | Vlad | Článek |
113 | ♂ | Wai Horng | |
114 | ♂ | Wilson | Syn |
115 | ♂ | Wolfram | Travel vlk |
116 | ♂ | Xinyu | |
117 | ♂ | Zack | Pán pamatoval |
118 | ♂ | خالد | navždy, na věky |
119 | ♂ | 丁川川 | |
120 | ♂ | 万里 | |
121 | ♂ | 于文源 | |
122 | ♂ | 任奕 | |
123 | ♂ | 何晨維 | |
124 | ♂ | 俊文 | |
125 | ♀ | 冯子鸣 | |
126 | ♂ | 刘家俊 | |
127 | ♂ | 刘我荣 | |
128 | ♂ | 刘皓哲 | |
129 | ♂ | 刘盼 | |
130 | ♂ | 劉云翰 | |
131 | ♂ | 吳豐新 | |
132 | ♂ | 吴亚杰 | |
133 | ♂ | 吴健文 | |
134 | ♂ | 周佳伟 | |
135 | ♀ | 周清泰 | |
136 | ♂ | 唐柯 | |
137 | ♂ | 多比雷 | |
138 | ♂ | 姚峰 | |
139 | ♂ | 孙一 | |
140 | ♂ | 宋凌翔 | |
141 | ♂ | 封羽安 | |
142 | ♂ | 张哲铭 | |
143 | ♂ | 张恒 | |
144 | ♂ | 张明浪 | |
145 | ♂ | 张瀚中 | |
146 | ♂ | 張廷菘 | |
147 | ♂ | 張志杰 | |
148 | ♂ | 彦辰 | |
149 | ♂ | 忻恒 | |
150 | ♀ | 戴子晴 | |
151 | ♂ | 方紹宇 | |
152 | ♂ | 曲梓勛 | |
153 | ♂ | 曹慕言 | |
154 | ♂ | 朱卫国 | |
155 | ♂ | 朱玄璋 | |
156 | ♂ | 朱耕慶 | |
157 | ♂ | 李兴飞 | |
158 | ♂ | 李嘉俊 | |
159 | ♂ | 李奕威 | |
160 | ♂ | 李志恒 | |
161 | ♂ | 李星昊 | |
162 | ♂ | 李朴哲 | |
163 | ♂ | 李翊嘉 | |
164 | ♂ | 李雁川 | |
165 | ♂ | 林傳凱 | |
166 | ♂ | 林政欽 | |
167 | ♂ | 梁銅安 | |
168 | ♂ | 楊承濬 | |
169 | ♂ | 歐益昌 | |
170 | ♂ | 江俊毅 | |
171 | ♂ | 泽智 | |
172 | ♂ | 洪思元 | |
173 | ♂ | 潘映良 | |
174 | ♂ | 潘渊博 | |
175 | ♂ | 熊達 | |
176 | ♂ | 牟新艺 | |
177 | ♂ | 王光亚 | |
178 | ♂ | 王冠智 | |
179 | ♂ | 王声竣 | |
180 | ♂ | 王家炜 | |
181 | ♂ | 王政凱 | |
182 | ♂ | 王柯淳 | |
183 | ♂ | 王超 | |
184 | ♂ | 田有奇 | |
185 | ♂ | 盧冠維 | |
186 | ♂ | 瞿琦云 | |
187 | ♂ | 祐嘉 | |
188 | ♂ | 祖浩焱 | |
189 | ♂ | 章徵俊 | |
190 | ♂ | 簡士鋐 | |
191 | ♂ | 翁卿翥 | |
192 | ♂ | 聖智 | |
193 | ♂ | 胡景高 | |
194 | ♂ | 董玉诚 | |
195 | ♂ | 董驰 | |
196 | ♂ | 蒋凯 | |
197 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
198 | ♂ | 蔡铁柱 | |
199 | ♂ | 蘇柏琦 | |
200 | ♂ | 袁宇宸 | |
201 | ♂ | 許益彰 | |
202 | ♂ | 詹奕翔 | |
203 | ♂ | 賴乙誠 | |
204 | ♂ | 賴宗璘 | |
205 | ♂ | 赵友凡 | |
206 | ♂ | 趙佑康 | |
207 | ♂ | 车瑞平 | |
208 | ♂ | 邱智剛 | |
209 | ♂ | 郑伟民 | |
210 | ♂ | 郑志刚 | |
211 | ♂ | 郑洪铭 | |
212 | ♂ | 郭朝阳 | |
213 | ♂ | 鄺 | |
214 | ♂ | 钱俊南 | |
215 | ♂ | 镇安 | |
216 | ♂ | 闫嘉宸 | |
217 | ♂ | 陆恺 | |
218 | ♂ | 陈家斌 | |
219 | ♂ | 陈梓阳 | |
220 | ♂ | 陈泇瀚 | |
221 | ♂ | 陈祺 | |
222 | ♂ | 陳俊鴻 | |
223 | ♂ | 陳冠熹 | |
224 | ♂ | 陳嘉寶 | |
225 | ♂ | 陳飛 | |
226 | ♂ | 马郑宇 | |
227 | ♂ | 高仕曄 | |
228 | ♂ | 魏少锋 | |
229 | ♂ | 黃品傑 | |
230 | ♀ | 黃國源 | |
231 | ♂ | 黃禹傑 | |
232 | ♂ | 黃禹融 | |
233 | ♂ | 黄伟胜 | |
234 | ♂ | 黄骏劲 | |
235 | ♂ | 黎佩哲 | |
236 | ♂ | 黑色 | |
237 | ♂ | 齊一 |
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská