# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Bohumil | Bohové mír |
2 | ♂ | Oldřich | |
3 | ♂ | Vašek | |
4 | ♂ | Přemysl | |
5 | ♂ | Honimír | |
6 | ♂ | Prokop | Progresivní |
7 | ♂ | Svatoklub | |
8 | ♀ | Jindřich | |
9 | ♂ | Zdeněk | |
10 | ♀ | Štěpán | |
11 | ♂ | Matouš | |
12 | ♂ | Jiří | |
13 | ♀ | Jaromír | |
14 | ♀ | Zbyněk | |
15 | ♂ | Vojtěch | |
16 | ♂ | Luboš | |
17 | ♂ | Rostislav | Někdo, kdo byl slavný |
18 | ♂ | Ladislav | slavný vládce |
19 | ♂ | Radim | Tichý chod |
20 | ♂ | Vítek | |
21 | ♂ | Aleš | |
22 | ♂ | Matej | Boží dar |
23 | ♂ | Vladimír | |
24 | ♂ | Tadeáš | |
25 | ♂ | Miloš | |
26 | ♂ | Vlastimil | Půvabná výkon |
27 | ♂ | Miloslav | Soucitný sláva |
28 | ♂ | Mikuláš | |
29 | ♂ | Ondrej | Mužskost |
30 | ♂ | Bohuslav | Bohové sláva |
31 | ♂ | Ne | |
32 | ♂ | Jaroslav | Sláva |
33 | ♂ | Andrej | |
34 | ♂ | Václav | Větší sláva |
35 | ♀ | Kryštof | |
36 | ♂ | Jáchym | Yahweh se zaměřuje na |
37 | ♂ | Libor | Volný |
38 | ♂ | Erich | pravítko zákona |
39 | ♀ | Ondra | |
40 | ♀ | Vojta | |
41 | ♂ | Dalibor | Faraway boj |
42 | ♂ | Igor | udržovat, chránit |
43 | ♂ | Tomáš | |
44 | ♂ | Radovan | Práce |
45 | ♂ | Arman | Mužskost |
46 | ♂ | Kristian | Pomazal |
47 | ♂ | Antonio | Neocenitelný |
48 | ♂ | Theodor | Dárek |
49 | ♂ | Miroslav | Mír |
50 | ♂ | Frantisek | Francouz |
# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Hajnalka | Milost |
2 | ♀ | Danuše | |
3 | ♀ | Bohdana | boha |
4 | ♀ | Jindřiška | |
5 | ♀ | Štěpánka | |
6 | ♀ | Ladislava | |
7 | ♀ | Miluše | |
8 | ♀ | Františka | |
9 | ♂ | Vladislava | sláva |
10 | ♀ | Květa | |
11 | ♀ | Jiřina | |
12 | ♀ | Květoslava | |
13 | ♀ | Božena | |
14 | ♀ | Světlana | |
15 | ♀ | Václava | |
16 | ♀ | Naděžda | |
17 | ♀ | Šárka | |
18 | ♀ | Anežka | |
19 | ♀ | Kiara | Clear; |
20 | ♀ | Alzbeta | Věnováno k bohu |
21 | ♀ | Jaroslava | |
22 | ♀ | Josefina | Kéž Pán přidat |
23 | ♀ | Libuše | |
24 | ♀ | Vladimíra | |
25 | ♀ | Zdeňka | |
26 | ♀ | Katerina | čistý |
27 | ♀ | Jindra | |
28 | ♀ | Stanislava | Pravítko |
29 | ♀ | Radka | někdo rád, |
30 | ♀ | Leontýna | |
31 | ♀ | Apolena | patřící do Apollo |
32 | ♀ | Bára | |
33 | ♀ | Miroslava | Mír |
34 | ♀ | Jarmila | násilný |
35 | ♀ | Mirka | Tichý |
36 | ♀ | Greta | Výnamem: perla |
37 | ♀ | Halina | klid |
38 | ♀ | Zaneta | Bůh milostivý dar `s |
39 | ♀ | Markéta | ozdoba |
40 | ♀ | Jitka | Z Judeje |
41 | ♀ | Eleonora | Bůh je mé světlo |
42 | ♀ | Ilona | Bůh je mé světlo, zářící |
43 | ♀ | Klára | |
44 | ♀ | Tatiana | Neznámý |
45 | ♀ | Violetta | Fialový |
46 | ♀ | Ludmila | lidé milovali |
47 | ♀ | Soňa | |
48 | ♂ | Svatava | Svět |
49 | ♀ | Míša | |
50 | ♀ | Eliana | The |
Více kategorií
Jména s nejvyšším počtem hlasůJména obtížně vyslovitelná v angličtiněJména s pozitivními reakcemi v zahraničíJména se negativními reakcemi v zahraničíUnisex jménaJména s nejvyšším hodnocenímJména s nejnižším hodnocenímNejjednodušeji psaná jménaObtížně psaná jménaSnadno zapamatovatelná jménaObtížně zapamatovatelná jménaSnadno vyslovitelná jménaObtížně vyslovitelná jménaJména snadno vyslovitelná v angličtině